石梅山庄
石梅山庄 在售 有预售证
养生社区 商铺 温泉社区 湖景房 花园洋房 别墅 住宅

400-8052-899

领取优惠

石梅山庄在售洋房76㎡、84㎡、85㎡、102㎡、136-142㎡、均价18500-20000元/㎡精装修,住宅22000-24000元/㎡

价格走势

记录时间 均价(元/㎡) 最低价格(元/㎡) 最高价格(元/㎡) 价格说明
2019-04-14 24000 0 0 石梅山庄四期洋房在售,建面约63-119㎡,均价24000元/㎡,含3000元/㎡装修,全款9折。最小的是76平,起价20000元/平。了解更多详情,欢迎拨打24小时售楼热线
2019-03-26 24000 0 0 石梅山庄四期传奇精品,目前9号和29号楼洋房在售,户型63㎡,70㎡,76㎡,78㎡两房;114㎡119㎡三房;一梯两户,均价24000元/平,含3000元/㎡装修,全款89折。
2019-02-12 27000 0 0 石梅山庄四期在售商铺和洋房,均价24000元/㎡。商铺:户型建面36㎡-163㎡,总价160-470万/套;洋房:建面69-119㎡,两房,建面63-71㎡,一房。
2019-02-12 24000 0 0 石梅山庄四期在售商铺和洋房,均价24000元/㎡。商铺:户型建面36㎡-163㎡,总价160-470万/套;洋房:建面69-119㎡,两房,建面63-71㎡,一房。
2019-01-26 27000 0 0 石梅山庄四期洋房在售,户型建面约63-119㎡,均价24000元/㎡,含3000元/㎡装修,全款98折。预计2019年11月交房。
2018-08-22 27000 0 0 石梅山庄现推出9#、29#小高层洋房美宅,户型为61-79㎡两房,均价27000-32000元/㎡,带装修交房。了解最新动态折扣优惠及特价房源,欢迎致电24小时售楼热线
2018-08-13 27000 0 0 石梅山庄板房在售,建筑面积63.01㎡-76.06㎡两房,114.72㎡-119.5㎡三房,均价25000元/㎡,总价160万/套起。了解最新优惠房源及购买方式,请致电24小时售楼热线
2018-08-13 27000 0 0 石梅山庄在售户型63.01㎡-76.06㎡两房,114.72㎡-119.5㎡三房,均价25000元/㎡,总价160万/套起。了解最新优惠房源及购买方式,请致电24小时售楼热线
2018-08-03 27000 0 0 在售11号楼,64.14㎡两房,实得89.33㎡,71.79㎡两房,实得99.71㎡,北向均价2.3-2.5万,南向2.7-3万,总价185万起。了解最新优惠房源及购买方式,请致电24小时售楼热线
2018-07-07 27000 0 0 在售四期传奇9号楼、29号楼 建筑面积为64.14-79.81平米二房;114.72-119.5平米三房,特价房低至163万/套,最新优惠信息,欢迎致电24小时售楼热线
2018-05-20 27000 0 0 石梅山庄现有两房至三房在售,起价20000元/㎡,均价27000元/㎡,带3000/㎡装修,全款有折扣
2018-05-14 27000 0 0 四期主体已封顶,预计2019年下半年交房。
2018-05-07 27000 0 0 石梅山庄四期在售户型为69-142㎡,均价27000元/㎡,带3000元/㎡装修,全款有折扣。
2018-04-26 27000 0 0 石梅山庄四期全款有折扣,分期无折扣,均价29000元/㎡,四期主体已封顶,预计2019年下半年交房。
2018-04-12 27000 0 0 石梅山庄全款9折,分期91折与93折(3个月与6个月),主力户型为63-119㎡,均价27000元/㎡。(我们有专业的置业顾问为您答疑解惑,定制最适合您的楼盘,欢迎来电咨询)
2018-04-12 27000 0 0 石梅山庄全款9折,分期91折与93折(3个月与6个月),主力户型为63-119㎡,均价27000元/㎡。
2018-04-02 27000 0 0 石梅山庄四期均价27000元/㎡,全款9折,分期3个月9.1折,分期6个月9.3折,面积为63-119㎡。
2018-03-26 27000 0 0 石梅山庄四期均价27000元/㎡,全款9折,分期3个月9.1折,分期6个月9.3折,面积为63-276㎡。工程进度:主体已封顶,预计2019年交付。
2018-03-19 27000 0 0 石梅山庄四期已封顶,预计2019年11月交房,均价27000元/㎡,全款9折,分期3个月9.1折,分期6个月9.3折,面积为63-119㎡
2018-03-15 27000 0 0 起价20000元/㎡,均价27000元/㎡,带3000元/㎡装修
2018-03-08 27000 0 0 石梅山庄起价20000元/㎡,均价27000元/㎡,带3000元/㎡装修
2018-03-01 27000 0 0 起价20000元/㎡,均价27000元/㎡,带3000元/㎡装修
2018-02-28 27000 0 0 石梅山庄起价20000元/㎡,均价27000元/㎡,带3000元/㎡装修,主推户型为63-143㎡,另项目有商铺在售,面积为36-63㎡,总价160-470万。
2018-01-23 21000 0 0 1#、4#、5#,户型面积有59㎡、82㎡、93㎡,都是顶楼复式现房,均价21000元/平。
2018-01-11 21000 0 0 复式现房 均价21000元/平
2017-12-19 21000 0 0 在售1#、4#、5#,户型面积有59㎡、82㎡、93㎡,都是顶楼复式现房,均价21000元/平。
2017-12-13 21000 0 0 在售1#、4#、5#,户型面积有59㎡、82㎡、93㎡,都是顶楼复式现房,均价21000元/平。
2017-11-28 21000 0 0 1#、4#、5#,户型面积有59㎡、82㎡、93㎡,都是顶楼复式现房,均价21000元/平
2017-11-08 20000 0 0 56㎡一房一厅,顶层复式(56㎡、82㎡、93㎡、136㎡)。大多在1#,4#,均价为20000元/平方
2017-10-16 20000 0 0 三期1#、4#、23#,户型面积有57㎡一房一厅,82㎡两房两厅,136㎡大三房两厅户型。起价17000元/平方,均价为20000元/平方。
2017-09-20 19000 0 0 1#、2#、4#、23#,户型面积有57㎡一房一厅,82㎡两房两厅,93㎡三房两厅以及136㎡大三房两厅户型,折后均价19000元/平米
2017-08-21 20000 0 0 公寓在售户型面积为56-89㎡,折后均价20000元每平,全款93折,按揭95折
2017-07-18 20000 0 0 户型面积有57㎡一房一厅,82㎡两房两厅,93㎡三房两厅以及136㎡大三房两厅户型,在售楼栋1#、2#、4#、23#,折后均价20000元/平,一房一价
2017-06-21 20000 0 0 在售1#、2#、4#、23#,户型面积有57㎡一房一厅,82㎡两房两厅,93㎡三房两厅以及136㎡大三房两厅户型,折后均价20000元/平
2017-05-18 20000 0 0 在售1#、2#、4#,面积为57㎡一房一厅、82㎡两房、93㎡三房,折后均价20000元/平
2017-04-18 18000 0 0 项目三期折后均价18000元/平,全款93折,按揭95折优惠
2017-03-21 18000 0 0 在售期房1-6#,户型面积为57㎡、82㎡、93㎡,折后均价约18000元/平
2017-02-22 17000 0 0 三期3-23#在售,主推57㎡-136㎡,全款93折,按揭95折,折后均价17000元/㎡,带2000元/㎡的带装修约
2017-01-23 14000 0 0 三期现房均价14000元/㎡,带2000元/㎡的带装修约。

周边楼盘

同价位楼盘

免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!

最新降价消息及优惠活动信息将第一时间通知您!