国家海岸保利财富中心
国家海岸保利财富中心 在售 有预售证
住宅 酒店式公寓

400-8052-899

领取优惠

在售建面:63㎡-166㎡一房两房三房公寓330-1240万/套

价格走势

记录时间 均价(元/㎡) 最低价格(元/㎡) 最高价格(元/㎡) 价格说明
2019-03-28 65000 0 0 保利财富中心,精装现房在售:公寓建面63平1房,77平1房,101平2房,210平3房,均价65000元/㎡;独栋别墅建面:309平,354平,总价4700万/栋起。
2019-02-24 65000 0 0 保利财富中心,多房型在售63-210㎡公寓,开间、两房、三房、四房,均价65000元/㎡;309-354㎡别墅,总价4700-5300万元/栋。精装现房,拎包入住!
2019-01-08 70000 0 0 保利财富中心,多种建面,多房型,任君挑选,总有一款适合你!63-210㎡公寓,开间、两房、三房、四房,均价70000元/㎡;309-354㎡别墅,总价4700-5300万元/栋。精装现房,拎包入住!
2018-12-14 65000 0 0 一线纯海景公寓:270°观景阳台,总价430万/套起,一线海景别墅总价4700万/套起
2018-06-30 55000 0 0 均价55000元/㎡,含10000元/㎡的装修标准,主力户型一、二居,面积:71㎡~124㎡,预计2017年9月17日交房。全款95折,按揭97折,分期99折。
2018-06-30 55000 0 0 均价55000元/㎡,含10000元/㎡的装修标准,主力户型一、二居,面积:71㎡~124㎡,全款95折,按揭97折,分期99折。
2017-05-23 55000 0 0 均价55000元/㎡,含10000元/㎡的装修标准,预计2017年9月17日交房。全款95折,按揭97折,分期99折。
2017-04-19 65000 0 0 面积为72㎡一房一厅、100㎡两房、155㎡三房,均价65000元/平
2017-03-21 55000 0 0 公寓均价55000元/㎡,预计2017年9月30日交房。别墅总价3500万/套起,预计2017年9月交房.
2017-02-21 55000 0 0 户型建筑面积有63.00-303.00m2。公寓均价55000元/㎡
2017-01-22 50000 0 0 酒店式公寓价格约50000元/平米,含10000元/㎡的装修。别墅面积300-500平米,约10万元/平米,总价约3000-8000万/套。
2016-12-22 52000 0 0 公寓价格约52000元/平米,含10000元/㎡的装修。别墅约10万元/平米,总价约3000-8000万/套。
2016-11-29 52000 0 0 主推63-210平米公寓户型,价格约52000元/平米,含10000元/㎡的装修。别墅面积300-500平米,约10万元/平米,总价约3000-8000万/套。
2016-10-21 52000 0 0 公寓价格约52000元/平米,含10000元/㎡的装修。别墅面积300-500平米,约10万元/平米,总价约3000-8000万/套。
2016-10-12 50000 0 0 公寓价格约50000元/平米,别墅总价约3000-8000万/套。项目全款95折,按揭97折。
2016-09-29 50000 0 0 公寓户型,价格约50000元/平米,别墅,约10万元/平米。
2016-08-22 50000 0 0 主推63-210平米公寓户型,价格约50000元/平米。别墅面积300-500平米,约10万元/平米,总价约3000-8000万/套。项目全款95折,按揭97折
2016-07-20 50000 0 0 国家海岸·保利财富中心均价5万元/平

周边楼盘

同价位楼盘

免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!

最新降价消息及优惠活动信息将第一时间通知您!